Confira abaixo os valores para reparos, manutenção e assistência técnica de informática para clientes residenciais.
Descrição | Visita | Hora adicional |
Pessoa Física até 2 PCs | R$180,00 | R$60,00 |
Pessoa Jurídica até 3 PCS | R$200,00 | R$60,00 |
Pessoa Jurídica de 3 a 10 PCS | R$250,00 | R$80,00 |
Código | Descrição | Valor |
RV | Remoção de Vírus | R$180,00 |
RD | Recuperação de dados | Orçamento à parte |
RH | Conserto de Placa mãe/fonte/monitor | Orçamento à parte |
CE | Configurações de e-mail | R$30,00 |
CR | Configuração de Roteador | R$120,00 |
CRD | Configuração de rede até 3 PCs | R$180,00 |
IW | Reinstalação do Windows* | R$180,00 |
IS | Instalação de programas básicos* | R$20,00 |
ISE | Instalação de programas especializados* | R$60,00 |
IA | Instalação de anti-vírus* | R$40,00 |
THD | Troca de HD com importação de dados | R$250,00 |
ID | Importação de dados (configurações, e-mail, fotos, etc) | R$180,00 |
CI | Configuração de internet | R$120,00 |
* Programas fornecidos pelo cliente.
Código | Descrição | Valor |
F | Limpeza Física | R$90,00 |
L | Limpeza Lógica | R$75,00 |
AP | Atualização de Programas | R$120,00 |
F+L | Física + Lógica | R$180,00 |
L+AP | Lógica + Atualização | R$180,00 |
F+L+AP | Física + Lógica + Atualização | R$250,00 |
Descrição | Visita | Hora adicional |
Pessoa Física até 2 PCs | R$180,00 | R$60,00 |
Pessoa Jurídica até 3 PCS | R$200,00 | R$60,00 |
Pessoa Jurídica de 3 a 10 PCS | R$250,00 | R$80,00 |
Código | Descrição | Valor |
RV | Remoção de Vírus | R$180,00 |
RD | Recuperação de dados | Orçamento à parte |
RH | Conserto de Placa mãe/fonte/monitor | Orçamento à parte |
CE | Configurações de e-mail | R$30,00 |
CR | Configuração de Roteador | R$120,00 |
CRD | Configuração de rede até 3 PCs | R$180,00 |
IW | Reinstalação do Windows* | R$180,00 |
IS | Instalação de programas básicos* | R$20,00 |
ISE | Instalação de programas especializados* | R$60,00 |
IA | Instalação de anti-vírus* | R$40,00 |
THD | Troca de HD com importação de dados | R$250,00 |
ID | Importação de dados (configurações, e-mail, fotos, etc) | R$180,00 |
CI | Configuração de internet | R$120,00 |
* Programas fornecidos pelo cliente.
Código | Descrição | Valor |
F | Limpeza Física | R$90,00 |
L | Limpeza Lógica | R$75,00 |
AP | Atualização de Programas | R$120,00 |
F+L | Física + Lógica | R$180,00 |
L+AP | Lógica + Atualização | R$180,00 |
F+L+AP | Física + Lógica + Atualização | R$250,00 |